Money & revenue
Revenue & Payments
Collected customer payments, card charges, ACH transfers, payment-plan milestones, and Stripe bank payouts for Evergreen Lawn & Landscape.
Collected volume
$54,209
12 completed transactionsNet revenue
$53,129
After processing fees ($1,080)Processing fees
$1,080
Card & capped bank ACH rateBank payouts
2-day rolling
Daily automatic bank settlementRecent activity
Payments Ledger
| Date | Client & Job | Kind | Method | Gross | Fee | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today · 2:15 PM | Priya Shah QS-1 | Quick Stop fee | Apple Pay ···9104 | $49.00 | -$1.72 | $47.28 | paid |
| Yesterday · 11:42 AM | Renee Patterson J-1009 | Deposit | Bank ACH ···4412 | $4,920.00 | -$15.00 | $4,905.00 | paid |
| 3 days ago | Diego Alvarez J-1010 | Deposit | Visa ···3821 | $2,610.00 | -$75.99 | $2,534.01 | paid |
| 5 days ago | Holly Sutton J-1011 | Installment | Mastercard ···7014 | $1,200.00 | -$35.10 | $1,164.90 | paid |
| 8 days ago | Paul Grant J-1008 | Final balance | Bank ACH ···1933 | $3,430.00 | -$15.00 | $3,415.00 | paid |
| 16 days ago | Grace Foster J-1007 | Final balance | Visa ···8109 | $5,530.00 | -$160.67 | $5,369.33 | paid |
| 25 days ago | Brian O'Malley J-1006 | Final balance | Mastercard ···2290 | $3,010.00 | -$87.59 | $2,922.41 | paid |
| 34 days ago | Yuki Nakamura J-1005 | Final balance | Bank ACH ···6041 | $4,060.00 | -$15.00 | $4,045.00 | paid |
| 45 days ago | Tom Carmichael J-1004 | Final balance | Visa ···5194 | $4,340.00 | -$126.16 | $4,213.84 | paid |
| 58 days ago | Isabel Reyes J-1003 | Final balance | Visa ···9923 | $7,980.00 | -$231.72 | $7,748.28 | paid |
| 72 days ago | Marcus Delgado J-1002 | Final balance | Bank ACH ···8112 | $6,720.00 | -$15.00 | $6,705.00 | paid |
| 89 days ago | Karen Whitfield J-1001 | Final balance | Visa ···4401 | $10,360.00 | -$300.74 | $10,059.26 | paid |
Aging receivables
Outstanding Invoices
Invoices waiting on client payment, broken down by age.
- Current (Due in <15 days)$16,400 (3 jobs)
- 1–15 days past due$3,600 (1 job)
- 16–30 days past due$0
- 30+ days past due$0
Bank settlement
Stripe Payouts
Direct bank transfers to your business checking account via Stripe Connect.
- Payout ScheduleDaily rolling (2-day)
- Destination AccountJPMorgan Chase ····6821
- Next Payout DepositTomorrow · $4,905.00
Collect card and bank payments on every job.
Automatic quote deposits, stage payments, payment plans, and zero-fee bank ACH. Plans start at $0/month + 1.25%.
Start free on Flex →